A. BULAK ( 7 SDN )
| 1 | BULAK | SDN KEDUNG COWEK I |
| 2 | BULAK | SDN KEDUNG COWEK II |
| 3 | BULAK | SDN BULAK RUKEM I |
| 4 | BULAK | SDN BULAK RUKEM II |
| 5 | BULAK | SD BENTENG SAMODRA |
| 6 | BULAK | SD TRI GUNA BHAKTI |
| 7 | BULAK | SD AL FURQON |
| 8 | BULAK | SDN KOMP. KENJERAN II/506 |
| 9 | BULAK | SDN SUKOLILO |
| 10 | BULAK | SDN KENJERAN 248 |
| 11 | BULAK | SD AL MUTTAQIN |
| 12 | BULAK | SD MUHAMMADIYAH 9 |
| 13 | BULAK | SD HANGTUAH 6 |
| 14 | BULAK | SD ANGKASA |
B. KENJERAN ( 13 SDN )
| 1 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING I - 251 |
| 2 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING II - 252 |
| 3 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING IV - 557 |
| 4 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING VIII - 626 |
| 5 | KENJERAN | SDS KUSUMA PUTRA |
| 6 | KENJERAN | SDS TAMAN BELAJAR |
| 7 | KENJERAN | SDS DARUL FALAH |
| 8 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING V - 579 |
| 9 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING VI - 609 |
| 10 | KENJERAN | SDN TANAH KALIKEDINDING VII |
| 11 | KENJERAN | SDN TAMBAK WEDI 508 |
| 12 | KENJERAN | SDS KURNIA INDAH |
| 13 | KENJERAN | SDS TRITUNGGAL IV |
| 14 | KENJERAN | SDN.SIDOTOPO WETAN I/255 |
| 15 | KENJERAN | SDN SIDOTOPO WETAN II/ 256 |
| 16 | KENJERAN | SD DHARMA SISWA |
| 17 | KENJERAN | SD TRI TUNGGAL III |
| 18 | KENJERAN | SD KHM NOER |
| 19 | KENJERAN | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 |
| 20 | KENJERAN | SDN BULAK BANTENG I |
| 21 | KENJERAN | SDN BULAK BANTENG II/572 |
| 22 | KENJERAN | SDK PECINTA DAMAI |
| 23 | KENJERAN | SD AL ICHSAN |
C. KREMBANGAN ( 14 SDN )
| 1 | KREMBANGAN | SDN. PERAK BARAT |
| 2 | KREMBANGAN | SDN. MORO KREMBANGAN I / 22 |
| 3 | KREMBANGAN | SDN. MORO KREMBANGAN II / 23 |
| 4 | KREMBANGAN | SD. AL-IKHLASH |
| 5 | KREMBANGAN | SD. IKAN KERAPU |
| 6 | KREMBANGAN | SD. BARUNAWATI |
| 7 | KREMBANGAN | SDK. SANTO MIKAEL |
| 8 | KREMBANGAN | SD. NURUL ANWAR |
| 9 | KREMBANGAN | SDN PERAK BARAT IV/04 |
| 10 | KREMBANGAN | SDN PERAK BARAT VI |
| 11 | KREMBANGAN | SDN DUPAK I |
| 12 | KREMBANGAN | SDN DUPAK V |
| 13 | KREMBANGAN | SDS NURUL ULUM |
| 14 | KREMBANGAN | SDS BINA KARYA |
| 15 | KREMBANGAN | SDS MUHAMMADIYAH 11 |
| 16 | KREMBANGAN | SDS SETYA BHAKTI |
| 17 | KREMBANGAN | SDS TANBIHUL GHOFILIN |
| 18 | KREMBANGAN | SDN KREMBANGAN SELATAN X/21 |
| 19 | KREMBANGAN | SDN KREMBANGAN SELATAN IX/20 |
| 20 | KREMBANGAN | SDN KREMBANGAN SELATAN VII |
| 21 | KREMBANGAN | SDN KREMBANGAN SELATAN I/12 |
| 22 | KREMBANGAN | SDS CITRAMENTARI |
| 23 | KREMBANGAN | SDK ST. ALOYSIUS |
| 24 | KREMBANGAN | SD KATOLIK SNTO XAVERIUS |
| 25 | KREMBANGAN | SD TA'MIRIYAH |
| 26 | KREMBANGAN | SDK SANTA ANGELA |
| 27 | KREMBANGAN | SDN KEMAYORAN I |
| 28 | KREMBANGAN | SDN KEMAYORAN II |
| 29 | KREMBANGAN | SDN KREMBANGAN SELATAN III |
| 30 | KREMBANGAN | SDS TUNAS BAHARI |
| 31 | KREMBANGAN | SDS KARYA PUTRA |
| 32 | KREMBANGAN | SDS. AL-FURQON |
| 33 | KREMBANGAN | SDS KEMALA BHAYANGKARI IX |
| 34 | KREMBANGAN | SDS BAITUL MAKMUR |
D. PEBEAN CANTIKAN ( 6 SDN )
| 1 | PABEAN CANTIKAN | SDN KREMBANGAN UTARA II |
| 2 | PABEAN CANTIKAN | SDN KREMBANGAN UTARA I |
| 3 | PABEAN CANTIKAN | SDN KREMBANGAN UTARA III |
| 4 | PABEAN CANTIKAN | SDS DAPUAN |
| 5 | PABEAN CANTIKAN | SDS BUDHI DHARMA |
| 6 | PABEAN CANTIKAN | SDS MUFIDAH |
| 7 | PABEAN CANTIKAN | SDS KHUSNUL HIDAYAH |
| 8 | PABEAN CANTIKAN | SDS SASANA BHAKTI |
| 9 | PABEAN CANTIKAN | SDS SHANTI |
| 10 | PABEAN CANTIKAN | SDS AL FATTAH |
| 11 | PABEAN CANTIKAN | SDN PERAK UTR I |
| 12 | PABEAN CANTIKAN | SDN PERAK UTR II |
| 13 | PABEAN CANTIKAN | SDN PERAK UTR III |
| 14 | PABEAN CANTIKAN | SDS AL ISTIQOMAH |
| 15 | PABEAN CANTIKAN | SDS MUHAMMADIYAH 13 |
| 16 | PABEAN CANTIKAN | SDS MUJAHIDIN 1 |
| 17 | PABEAN CANTIKAN | SDS TRISULA |
| 18 | PABEAN CANTIKAN | SDS DARUSSALAM |
E. SEMAMPIR ( 22 SDN )
| 1 | SEMAMPIR | SDN UJUNG V / 30 |
| 2 | SEMAMPIR | SDN UJUNG IX / 34 |
| 3 | SEMAMPIR | SDN UJUNG X / 35 |
| 4 | SEMAMPIR | SDN UJUNG XI / 36 |
| 5 | SEMAMPIR | SD IBNU HUSAIN SURABAYA |
| 6 | SEMAMPIR | SD ATTARBIYAH SURABAYA |
| 7 | SEMAMPIR | SDN UJUNG XIII / 38 |
| 8 | SEMAMPIR | SDN UJUNG XIV / 39 |
| 9 | SEMAMPIR | SDN UJUNG XV / 593 |
| 10 | SEMAMPIR | SD HANG TUAH 3 SURABAYA |
| 11 | SEMAMPIR | SD HANG TUAH 12 SURABAYA |
| 12 | SEMAMPIR | SD ENDROSONO SURABAYA |
| 13 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO V / 44 |
| 14 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO IX / 595 |
| 15 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO IV / 43 |
| 16 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO VIII / 594 |
| 17 | SEMAMPIR | SD PUTRA HARAPAN BANGSA SURABAYA |
| 18 | SEMAMPIR | SD ISLAM LIL WATHON SURABAYA |
| 19 | SEMAMPIR | SDN SIDOTOPO VIII / 55 |
| 20 | SEMAMPIR | SDN SIDOTOPO I / 48 |
| 21 | SEMAMPIR | SDN SIDOTOPO II / 49 |
| 22 | SEMAMPIR | SDN SIDOTOPO III / 50 |
| 23 | SEMAMPIR | SDN SIDOTOPO IV / 51 |
| 24 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO I / 40 |
| 25 | SEMAMPIR | SDN PEGIRIAN I No. 47 |
| 26 | SEMAMPIR | SDN PEGIRIAN II / 495 |
| 27 | SEMAMPIR | SD AL HUDA SURABAYA |
| 28 | SEMAMPIR | SD YP NASIONAL SURABAYA |
| 29 | SEMAMPIR | SD WONOKUSUMO JAYA SURABAYA |
| 30 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO VI / 45 |
| 31 | SEMAMPIR | SDN WONOKUSUMO VII / 46 |
| 32 | SEMAMPIR | SD AL IKHLAS SURABAYA |
| 33 | SEMAMPIR | SD KARYA TUNGGAL SURABAYA |
| 34 | SEMAMPIR | SD Al-Usmani |
| 35 | SEMAMPIR | SD MUHAMMADIYAH 21 SURABAYA |
| 36 | SEMAMPIR | SD MUHAMMADIYAH 19 |
| 37 | SEMAMPIR | SD AL ISLAMIYAH |
| 38 | SEMAMPIR | SD NURUL ISLAM |
| 39 | SEMAMPIR | SD AL-IRSYAD |
| 40 | SEMAMPIR | SD AL-KHAIRIYAH I |
| 41 | SEMAMPIR | SD AL-KHAIRIYAH II |
| 42 | SEMAMPIR | SDI COKROAMINOTO |
| 43 | SEMAMPIR | SD KHM NOER |
| 44 | SEMAMPIR | SD BAHRESY |
| 45 | SEMAMPIR | SD AR_ROYAN |
F. SIMOKERTO ( 12 SDN )
| 1 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO I |
| 2 | SIMOKERTO | SDN SIDODADI I |
| 3 | SIMOKERTO | SDN SIDODADI II |
| 4 | SIMOKERTO | SDN SIDODADI III |
| 5 | SIMOKERTO | SDS KEMALA BAYANGKARI |
| 6 | SIMOKERTO | SDS BUSTANUL HUDA |
| 7 | SIMOKERTO | SDI GHUFRON FAQIH |
| 8 | SIMOKERTO | SDI NURUL HUDA II |
| 9 | SIMOKERTO | SDN KAPASAN V |
| 10 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO V |
| 11 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO VI |
| 12 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO VII |
| 13 | SIMOKERTO | SDN SIMOKERTO VIII |
| 14 | SIMOKERTO | SDS YPPI II |
| 15 | SIMOKERTO | SDI NURUL ISLAM |
| 16 | SIMOKERTO | SDK BETHEL |
| 17 | SIMOKERTO | KAPASAN III |
| 18 | SIMOKERTO | SDN SIMOLAWANG KIP |
| 19 | SIMOKERTO | SDI MUHAMMADIYAH 10 |
| 20 | SIMOKERTO | SDN KAPASAN IX |
| 21 | SIMOKERTO | SDI MUHAMMADIYAH 17 |
| 22 | SIMOKERTO | SDI HASYIM ASYARI |